User Tools

Site Tools


men_s_basketball:st._john_s

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
men_s_basketball:st._john_s [2010/04/02 01:46]
TallTitan34
men_s_basketball:st._john_s [2020/12/07 16:49] (current)
Line 8: Line 8:
  
 ===== Marquette vs. Saint John's Men's Basketball ===== ===== Marquette vs. Saint John's Men's Basketball =====
-**{{men_s_basketball:teams_marquette.gif|}} (13-5) {{men_s_basketball:teams_stjohns.gif|}} (5-13)**+**{{men_s_basketball:teams_marquette.gif|}} (20-14) {{men_s_basketball:teams_stjohns.gif|}} (14-20)**
  
 ^Game Date^ Location^ Final Score^ Note^ ^Game Date^ Location^ Final Score^ Note^
Line 29: Line 29:
 |  02/24/2010  |  New York  |  [[sj_02_24_10|W 63-61]]  |[[Jimmy Butler]] buzzer beating game winner. |  |  02/24/2010  |  New York  |  [[sj_02_24_10|W 63-61]]  |[[Jimmy Butler]] buzzer beating game winner. | 
 |  03/10/2010  |  New York  |  [[sj_03_10_10|W 57-55]]  | Big East Tournament |  |  03/10/2010  |  New York  |  [[sj_03_10_10|W 57-55]]  | Big East Tournament | 
 +|  02/15/2011  |  Milwaukee  |  [[sju 02 15 11|L 68-80]]  |  |
 +|  01/11/2012  |  Milwaukee  |  W 83-64  |  |
 +|  03/09/2013  |  New York  |  W 69-67  |  Overtime, clinched Big East Title  |
 +|  02/01/2014  |  New York  |  [[sju_2_1_14|L 59-74]]  | |
 +|  03/08/2014  |  Milwaukee  |  [[sju_3_8_14|L 90-91]]  |  Double OT, Al's Night  |
 +|  01/21/15  |  New York  |  L 57-60  |  |
 +|  03/04/15  |  Milwaukee  |  L 51-67  |  Al's Night  |
 +|  01/09/16  |  Milwaukee  |  W 81-75  |  Al's Night  |
 +|  01/24/16  |  Queens, NY  |  W 78-73  |  |
 +|  03/09/16  |  New York, NY  |  W 101-93  |  Big East Tournament  |
 +|  02/01/17  |  New York, NY  |  L 72-86  |  |
 +|  02/21/17  |  Milwaukee  |  W 93-71  |  Al's Night  |
 +|  02/10/18  |  Queens, NY  |  L 78-86  |  |
 +|  02/21/18  |  Milwaukee  |  W 85-73  |  Al's Night  |
 +|  01/01/19  |  Queens, NY  |  L 69-89  |  |
 +|  02/05/19  |  Milwaukee  |  L 69-70  |  Al's Night  |
  
 ===== Basketball Arenas ===== ===== Basketball Arenas =====
men_s_basketball/st._john_s.1270172781.txt.gz ยท Last modified: 2020/12/07 16:39 (external edit)