User Tools

Site Tools


men_s_basketball:1954

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Last revisionBoth sides next revision
men_s_basketball:1954 [2008/02/02 02:20] bitememen_s_basketball:1954 [2008/02/07 18:17] biteme
Line 1: Line 1:
-====== 1954/1955 ======+====== 1954-55 ======
 {{ http://www.marquette.edu/library/information/news/2006/54-55BasketballTeam_sm.jpg}} {{ http://www.marquette.edu/library/information/news/2006/54-55BasketballTeam_sm.jpg}}
 Record: 24-3\\ Record: 24-3\\
Line 26: Line 26:
 ===== Schedule and Results ===== ===== Schedule and Results =====
 ^Date^ Opponent^ Result^ Record^ ^Date^ Opponent^ Result^ Record^
-|12/1/54| Michigan State| L 72-91 | 0-1 | +|12/1/54| at [[Michigan State]]| L 72-91 | 0-1 | 
-|12/4/54| Ripon | W 113-56 | 1-1 | +|12/4/54| [[Ripon]] | W 113-56 | 1-1 | 
-|12/6/54| Creighton | W 96-68 | 2-1 | +|12/6/54| [[Creighton]] | W 96-68 | 2-1 | 
-|12/8/54| St Norbert | W 83-47 | 3-1 | +|12/8/54| [[Saint Norbert]] | W 83-47 | 3-1 | 
-|12/15/54| Michigan | W 83-78 | 4-1 | +|12/15/54| at [[Michigan]] | W 83-78 | 4-1 | 
-|12/18/54| Valparaiso | W 78-67 | 5-1 | +|12/18/54| [[Valparaiso]] | W 78-67 | 5-1 | 
-|12/21/54| South Dakota State | W 89-67 | 6-1 |  +|12/21/54| [[South Dakota State]] | W 89-67 | 6-1 |  
-|12/28/54| San Jose St | W 80-68 | 7-1 |  +|12/28/54| [[San Jose State]] | W 80-68 | 7-1 |  
-|12/31/54| #13 Louisville | W 66-62 | 8-1 | +|12/31/54| #13 [[Louisville]] | W 66-62 | 8-1 | 
-|1/3/55| Drake | W 74-71 | 9-1 | +|1/3/55| [[Drake]]| W 74-71 | 9-1 | 
-|1/8/55| Bradley | W 97-73 | 10-1 | +|1/8/55| [[Bradley]] | W 97-73 | 10-1 | 
-|1/10/55| Loyola (IL) | W 92-77 | 11-1 | +|1/10/55| at [[Loyola (IL)]] | W 92-77 | 11-1 | 
-|1/12/55| #20 Louisville | W 82-48 | 12-1 | +|1/12/55| at #20 [[Louisville]] | W 82-48 | 12-1 | 
-|1/15/55| Loyola (IL) | W 80-67 | 13-1 | +|1/15/55| [[Loyola (IL)]] | W 80-67 | 13-1 | 
-|1/27/55| Loyola (LA) | W 73-60 | 14-1 | +|1/27/55| at [[Loyola (LA)]] | W 73-60 | 14-1 | 
-|1/28/55| Loyola (LA) | W 90-88 (OT)| 15-1 | +|1/28/55| at [[Loyola (LA)]] | W 90-88 (OT)| 15-1 | 
-|2/5/55| Drake | W 64-60 | 16-1 | +|2/5/55| at [[Drake]] | W 64-60 | 16-1 | 
-|2/7/55| Creighton | W 88-77 | 17-1 | +|2/7/55| at [[Creighton]] | W 88-77 | 17-1 |Marquette set a school record for free throws made (40) and [[Rube Schulz]] set an individual record for free throws made (16)
-|2/12/55| Bowling Green | W 101-56 | 18-1 | +|2/12/55| [[Bowling Green]] | W 101-56 | 18-1 | 
-|2/14/55| Detroit | W 100-81 | 19-1 | +|2/14/55| [[Detroit]] | W 100-81 | 19-1 | 
-|2/16/55| Bradley | W 93-83 | 20-1 | +|2/16/55| at [[Bradley]] | W 93-83 | 20-1 | 
-|2/24/55| Notre Dame | W 84-74 | 21-1 | +|2/24/55| at [[Notre Dame]] | W 84-74 | 21-1 | 
-|2/26/55| Valparaiso | W 81-68 | 22-1 | +|2/26/55| at [[Valparaiso]] | W 81-68 | 22-1 | 
-|3/5/55| Notre Dame | L 64-85 | 22-2 | +|3/5/55| [[Notre Dame]] | L 64-85 | 22-2 | 
-|3/9/55| vs Miami (OH) (NCAA Tournament) | W 90-79 | 23-2 | +|3/9/55| vs [[Miami (OH)]]| W 90-79 | 23-2 |NCAA Tournament [[Terry Rand]] set an individual record for field goals made (16)
-|3/11/55| vs #2 Kentucky (NCAA Tournament) | W 79-71 | 24-2 | +|3/11/55| vs #2 [[Kentucky]] | W 79-71 | 24-2 |NCAA Tournament
-|3/12/55| vs #5 Iowa (NCAA Tournament) | L 81-86| 24-3 |+|3/12/55| vs #5 [[Iowa]] | L 81-86| 24-3 |NCAA Tournament| 
  
-  *Marquette set a school record for free throws made (40) and [[Rube Schulz]] set an individual record for free throws made (16) on February 7th. 
-  *[[Terry Rand]] set an individual record for field goals made (16) on March 9th. 
  
 {{men_s_basketball:1955_231a.jpg|}} {{men_s_basketball:1955_231a.jpg|}}
  
  
men_s_basketball/1954.txt · Last modified: by 127.0.0.1