User Tools

Site Tools


men_s_basketball:2003

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

men_s_basketball:2003 [2007/06/24 21:15]
mu_hilltopper added media guide cover
men_s_basketball:2003 [2020/12/07 16:49]
Line 1: Line 1:
-====== 2003/2004 Season ====== 
-{{ men_s_basketball:mu03-04_cover_w.jpg|}} 
-**Overall Record:** 19-12\\ 
-**CUSA Record:** 8-8 
- 
-After their 2002-03 Final Four season, Dwyane Wade left early for the NBA and future NBA players Travis Diener and Steve Novak were left to lead the Warriors.  They experienced a down year, becoming one of the few teams to make the Final Four one year, and miss the NCAAs entirely the next. 
- 
-Marquette won their first two games in the NIT, then lost @Iowa State. 
- 
-===== Schedule and Results ===== 
-^Day^ Date^ Opponent^ Result^ Record^    
-|Thu. |Nov 6 |Team Nike |W, 86-77|--|  
-|Sun. |Nov 9 |Wisconsin All-Stars |W, 79-72|--|  
-|Thurs. |Nov 13 |St. John's (CvC)  |W, 52-45 |(1-0)|  
-|Fri. |Nov 21 |vs. Savannah State |W, 79-41 |(2-0)|  
-|Sat. |Nov 22 |vs. Valparaiso |W, 75-70 |(3-0)|  
-|Mon. |Nov 24 |Northern Michigan |W, 70-58 |(4-0)|  
-|Mon. |Dec 1 |Notre Dame |W, 71-58 |(5-0)|  
-|Fri. |Dec 5 |Grambling |W, 71-55 |(6-0)|  
-|Sat. |Dec 13 |at Arizona |L, 85-75 |(6-1)|  
-|Mon. |Dec 15 |Canisius |W, 68-65 |(7-1)|  
-|Sat. |Dec 20 |at Wisconsin |L, 63-59 |(7-2)|  
-|Mon. |Dec 22 |Florida A&M |W, 83-63 |(8-2)|  
-|Mon. |Dec 29 |Sacred Heart |W, 77-72 |(9-2)|  
-|Wed. |Jan 7 |at Houston* |W, 65-52 |(10-2)|  
-|Sat. |Jan 10 |Saint Louis* |W, 61-59 |(11-2)|  
-|Wed. |Jan 14 |Cincinnati* |L, 85-73 |(11-3)|  
-|Fri. |Jan 16 |vs. S. Mississippi* |L, 83-61 |(11-4)|  
-|Tue. |Jan 20 |at Charlotte* |L, 84-76 |(11-5)|  
-|Sat. |Jan 24 |DePaul* |W, 70-62 |(12-5)|  
-|Sat. |Jan 31 |at Louisville* |W, 77-70 |(13-5)|   
-|Tue. |Feb 3 |TCU* |L, 85-79 |(13-6)|  
-|Sat. |Feb 7 |at DePaul* |L, 84-78 |(13-7)|  
-|Sat. |Feb 14 |Memphis* |L, 89-71 |(13-8)|  
-|Wed. |Feb 18 |at St. Louis* |L, 58-54 |(13-9)|  
-|Sat. |Feb 21 |Tulane* |W, 81-69 |(14-9)|  
-|Thurs. |Feb 26 |at South Florida*  |W, 70-63 |(15-9)|  
-|Sat. |Feb 28 |at UAB* |L, 87-69 |(15-10)|   
-|Wed. |Mar 3 |East Carolina* |W, 77-73 |(16-10)|  
-|Sat. |Mar 6 |Louisville* |W, 81-80 |(17-10)|  
-|Wed. |Mar 10 |TCU (CUSA Tournament) |L, 64-62 |(17-11)|  
-|Mon. |Mar 15 |Toledo (NIT) |W, 87-72 |(18-11)|  
-|Tue. |Mar 23 |Boise State (NIT) |W, 66-53 |(19-11)|  
-|Thu. |Mar 25 |at Iowa State (NIT) |L, 77-69 |(19-12)|  
- 
-* Denotes C-USA Game 
  
men_s_basketball/2003.txt ยท Last modified: 2020/12/07 16:49 (external edit)