men_s_basketball:all-time_single_game_attendance_record
This is an old revision of the document!
Top 10 Marquette Crowds of All-Time
| Rank | Date | Opponent | Attendance |
|---|---|---|---|
| 1. | March 3, 2007 | Pittsburgh | 19,021 |
| 2. | December 8, 2006 | Wisconsin | 19,020 |
| 3. | February 18, 2006 | Pittsburgh | 19,007 |
| 4. | February 3, 2007 | Providence | 18,920 |
| 5. | February 17, 2007 | Louisville | 18,904 |
| 6. | January 20, 2006 | Notre Dame | 18,874 |
| 7. | February 15, 2003 | Louisville | 18,850 |
| 8. | March 1, 2003 | Cincinnati | 18,790 |
| 9. | March 1, 2002 | DePaul | 18,788 |
| 10. | February 16, 2002 | Louisville | 18,753 |
men_s_basketball/all-time_single_game_attendance_record.1182387911.txt.gz · Last modified: (external edit)
