User Tools

Site Tools


men_s_basketball:coaches

This is an old revision of the document!


Marquette Coaches

CoachPeriodSeasonsWin/LossPercentageBest Record (Season)Post-Season Appearances (Record)
Ralph Risch 1916-17 1 8-3 72.7 8-3 (1916-17)
Jack Ryan 1917-20 2 13-9 59.1 9-3 (1919-20)
Frank Murray 1920-29 9 94-73 56.3 19-2 (1922-23)
Cord Lipe 1929-30 1 11-12 47.8 11-12 (1929-30)
Bill Chandler 1930-51 21 193-198 49.4 14-3 (1932-33)
Tex Winter 1951-53 2 25-25 50.0 13-11 (1952-53) 1 (3-0)
Jack Nagle 1953-58 5 69-55 55.6 24-3 (1954-55) 2 (2-2)
Eddie Hickey 1958-64 6 92-70 56.8 23-6 (1958-59) 3 (3-4)
Al McGuire 1964-77 13 295-80 78.7 28-1 (1970-71) 11 (27-10)
Hank Raymonds 1977-83 6 126-50 71.6 24-4 (1977-78) 6 (2-6)
Rick Majerus 1983-86 3 56-35 61.5 20-11 (1984-85) 3 (4-3)
Bob Dukiet 1986-89 3 39-46 45.9 16-13 (1986-87) 1 (0-1)
Kevin O’Neill 1989-94 5 86-62 58.1 24-9 (1993-94) 3 (2-3)
Mike Deane 1994-99 5 100-55 64.5 23-8 (1995-96) 4 (7-4)
Tom Crean 1999- 8 165-86 65.7 27-6 (2002-03) 8 (6-7)
TOTALS 90 1373-859 61.5 41 (56-40)
men_s_basketball/coaches.1182891662.txt.gz · Last modified: 2020/12/07 16:39 (external edit)